| Brand | Zigarre | Tasting |
| Adventura | The Conqueror Canonero / Gordo plus | 123 / 2023 |
| Aging Room | Small Batch M356 / Double Toro | 075 /2014 |
| Alec Bradley | Black Market / Torpedo | 060 / 2012 |
| Appenzellos | Appenzellos Gemütlich | 112 / 2021 |
| Asthon | Magnum / Robusto | 031 / 2007 |
| Asylum Cigars 13 | Hercule 70 x 7 | 098 / 2018 |
| AVO Uvezian | 22 - 30 Years Redux - Limited Edition | 101 / 2019 |
| AVO Syncro | 10th Anniversary Diadema | 137/ 2025 |
| AVO Uvezian | The Dominant 13th Limited Edicion 2013 / Toro | 067 / 2013 |
| AVO Uvezian | 85th Anniversario / Diademas | 053 / 2011 |
| AVO Uvezian | Companero 2009 Limited Edition / Toro | 045 / 2010 |
| AVO Uvezian | 787 Perfecto / Figurados | 036 / 2008 |
| Balmoral | Series Signaturas Dueto Gordo | 118 / 2022 |
| Balmoral | Añejo XO Nicaragua / Gran Toro | 108 / 2020 |
| Bentley | Churchill | 055 / 2011 |
| Bock y Ca | Villiger Golden Edition / Robusto Special | 033 / 2008 |
| Bolivar | Presidente Edicion Regional Suiza 2013 / Geniales | 074 / 2014 |
| Bolivar | Edicion Regional Suiza / Dobles | 040 / 2009 |
| Bolivar | Belicosos Finos Cabinet / Figurado | 035 / 2008 |
| Brick House | Mighty Mighty / Double Toro | 069 / 2013 |
| Brun del Re | Colonial / Corona | 071 / 2014 |
| Brun del Ré | Limitada 1638 / Gran Toro | 085 / 2016 |
| Cain | Oliva Straight Ligero Habana 660 / Double Toro | 046 / 2010 |
| Cain | Olivia Daytona / Double Toro 660 | 084 / 2016 |
| Camacho | Coroja / Toro | 073 / 2014 |
| Camacho | Criollo Diademas / Perfecto | 049 / 2010 |
| Camacho | Coroja / Churchill | 043 / 2009 |
| Camacho | American Barrel Aged / Robusto | 083 / 2016 |
| Caminovation | Caminovacion Conexion Gran | 114 / 2021 |
| CAO | CAO Amazon Basin | 134 / 2025 |
| CAO | Pilon Robusto | 135 / 2025 |
| CAO | OSA Sol Lot 58 /Toro Gorda | 066 / 2013 |
| CAO | CX2 / Belicoso | 028 / 2007 |
| Capadura | 898 Extra Ligero / Jumbo | 079 / 2015 |
| Carlos Torano | Exodus 1959 / Corona Grande | 041 / 2009 |
| Carlos Torano | Exodus 1959 / Robusto | 022 / 2006 |
| Carlos Torano | Robusto | 011 / 2004 |
| Casa 1910 | Cavalry As de Oro / Toro | 127 / 2023 |
| Casa de Torres | Casa de Torres / Torpedo | 017 / 2005 |
| Casa Turrent | 1880 Maduro | 117 / 2022 |
| C.L.E. | Christian Luis Eiroa / Toro | 106 / 2020 |
| Cohiba | Lonsdale Siglo V / Lonsdale | 014 / 2005 |
| Cohiba | Siglo VI | 072 / 2014 |
| Cracy Monkey | Crazy Monkey / Big Robusto | 122 / 2023 |
| Cuaba Diademas | Romeo y Julietta / Doppelfigurados | 070 / 2014 |
| Cuaba Salomones | Romeo y Julietta / Figurados | 027 / 2007 |
| Davidoff | Millenium Lancero / Limited Edition Collection | 125 / 2023 |
| Davidoff | Special T / Torpedo | 030 / 2007 |
| Davidoff | 1000 / Petit Panatela | 012 / 2004 |
| Davidoff | 2000 / Corona | 012 / 2004 |
| Davidoff | Escurio / Gran Toro | 082 / 2016 |
| Davidoff | Winston Churchill - The late hour | 096 / 2018 |
| Diplomaticos | No. 2 / Torpedo | 032 / 2008 |
| Dunhill | Signed Range / Churchill | 034 / 2008 |
| El Brujito | Toro Gordo | 111 / 2021 |
| Ernesto Perez Carrillo | Allegiance Chaperone | 126 / 2023 |
| Furia | Furia Alecta | 121 / 2022 |
| Gilbert de Montsalvat | Treasure / Rolls-Royce | 086 / 2016 |
| Guantanamera | Cristales | 004 / 2003 |
| Guantanamera | Decimos | 004 / 2003 |
| Gurkha | Fat Boy 5x66 | 139 / 2025 |
| Gurkha | Special Edition Warlord | 037 / 2008 |
| Herr Lehmann | No. 5 - Torpedo | 105 / 2020 |
| Horacio | 0 Classic Series - Nicaragua | 128 / 2024 |
| Horacio | 15 Sled Edition Especial | 132 / 2024 |
| Hoyo de Monterrey | Epicure Especial / Gordito | 038 / 2009 |
| Hoyo de Monterrey | Double Corona / Prominente | 116 / 2022 |
| Humo Jaguar | Magnum / Grande | 059 / 2012 |
| H. Upmann | No. 2 / Torpedo | 065 / 2013 |
| H. Upmann | Magnum 50 | 056 / 2011 |
| H. Upmann | Montecristo Edmundo | 016 / 2005 |
| H. Upmann | No. 2 / Piramid | 015 / 2005 |
| Indian | Classic Chief / Chief | 061 / 2012 |
| Indian | Gordos | 091 / 2017 |
| Joya de Nicaragua | Cinco Décadas / Diadema | 099 / 2019 |
| La Aroma del Caribe | No. 4 / Churchill | 088 / 2017 |
| La Aurora | Robusto | 011 / 2004 |
| La Aurora DNA | Gran Toro | 094 / 2018 |
| La Flor de Copan Belisco | Belisco / Torpedo | 115 / 2021 |
| La Flor de Yncalan | Robusto | 008 / 2004 |
| La Flor Dominicana | Ligero Cabinet L-500 | 129 / 2024 |
| La Gloria Cubana | Triunfos Exclusivo Suiza / Toro | 051 / 2011 |
| La Gloria Cubana | Serie R #6 / Bankers Cigarre | 019 / 2005 |
| La Libertad | Robusto | 009 / 2004 |
| La Meridiana | Villiger / Corona | |
| Macanudo | Maduro Hyde Park / Corona Grande | 008 / 2004 |
| Montecristo | 520 Edicion Limitada 2012 / Marvillas No.3 | 062 / 2012 |
| Montecristo | Edmundo / | 016 / 2005 |
| Montecristo | No. 2 / Figurado | 005 / 2003 |
| Montecristo | Añejados | 107 / 2020 |
| Oliva | Cain Straight Ligero Habana 660 / Double Toro | 046 / 2010 |
| Oliva | Serie V Double Toros / Double Robusto | 039 / 2009 |
| Oliva | Serie V Figurado | 092 / 2017 |
| Oscar Valladares | Leaf by Oscar / Toro / Parejo | 130 / 2024 |
| Partagas | Serie E No. 2 / Duke | 057 / 2012 |
| Partagas | Ramon Allones / Superiore / Corona Gorda | 080 / 2015 |
| Partagas | Lusitanias / Double Corona / Prominente | 044 / 2010 |
| Partagas | 8-9-8 varnished / Lonsdale | 009 / 2004 |
| Partagas | Edicion Limitada Selection Privada | 077 / 2015 |
| Partagas | Maduro No. 1 | 089 / 2017 |
| Patoro | Salmanasar Torro | 021 / 2006 |
| Patoro | Grand Perfecto / Special | 013 / 2004 |
| Perdomo | Double Aged 12 Year Vintage Connecticut | 133 / 2024 |
| Perdomo | Riserva 10 Year Anniversary Criollo / Toro | 052 / 2011 |
| Perdomo | Contero | 018 / 2005 |
| Perdomo | Craft Series Pilsner Gordo Conneticut | 081 / 2016 |
| Peterson | Grand Reserva / Churchill | 025 / 2006 |
| Plasencia | Plasencia Alma del Campo Guajiro / Robusto Gordo | 097 / 2018 |
| Plasencia | Plasencia Cosecha 146 San Luis | 103 / 2019 |
| Plasenica | Plasenica Cosecha 146 Monte Carlo | 120 / 2022 |
| Plasenica | Plasenica Reserva Original Perfectico | 121 / 2022 |
| Plasenica | Plasenica Alma Fuerte Sixto Hexagono | 121 / 2022 |
| Por Larranaga | Valiosos Edicion Regional Suiza 2009 / Pyramide | 047 / 2010 |
| Presidente | 25 / Robusto | 109 / 2020 |
| PSyKo | Seven Maduro / Gordo | 104 / 2019 |
| Punch | Double Coronas | 026 / 2007 |
| Quai d'Orsay | Edmundo Crueso #54 | 095 / 2018 |
| Quorum | Classic Robusto | 113 / 2021 |
| Ramon Allones | Superiore / Partagas / Corona Gorda | 080 / 2015 |
| Ramon Allones | Edicion Regional Suiza 2014 / Perfecto | 076 / 2015 |
| Ramon Allones | Gigantes / Double Corona | 100 / 2019 |
| Raphael Gonzales | Corona Extra | 007 / 2003 |
| Rocky Patel | Disciple | 124 / 2023 |
| Rocky Patel | Rocky Patel CSWC (Toro) | 119 / 2022 |
| Romeo y Julietta | Cuaba Diademas / Doppelfigurados | 070 / 2014 |
| Romeo y Julietta | Cuaba Salomones / Figurado | 027 / 2007 |
| Romeo y Julietta | Edicion Limitada 2001 / Robusto | 018 / 2005 |
| Saint Louis Rey | Double Corona / Prominente | 064 / 2013 |
| Samana | 20th Anniversario / Diadema | 090 / 2017 |
| Sanchos | Sancho Pancho / Grand Corona | 023 / 2006 |
| San'Doro Maduro | Toro | 093 / 2018 |
| San'Doro Colorado | Churchill | 102 / 2019 |
| San Cristobal | Mercaderes / Almuerzo | 054 / 2011 |
| Santa Damiana | La Romana / Robusto | 048 / 2010 |
| Santa Damiana | Panatela | 006 / 2003 |
| TE-AMO | Robusto | 010 / 2004 |
| TE-AMO | Toro | 010 / 2004 |
| Trinidad | Coloniales / Corona | 024 / 2006 |
| Trinidad | Vigia Tubos | 087 / 2017 |
| Vegafina | Piramides / Torpedo | 078 / 2015 |
| Vegafina | Sumum Edicion Especial 2012 / Grand Robusto Sumo | 068 / 2013 |
| Vegas Robaina | Don Alejandro / Double Corona | 058 / 2012 |
| Vegas Robaina | Don Alejandro / Double Corona | 029 / 2007 |
| Vegas Robaina | Unicos / Piramides Torpedo | 020 / 2006 |
| Villiger | Villiger 1888 / Robusto | 042 / 2009 |
| Villiger | Bock y Ca Golden Edition | 033 / 2008 |
| Villiger | La Libertad / Robusto | 009 / 2004 |
| Villiger | La Meridiana / Corona | 006 / 2003 |
